| シリーズ | 定格電圧 (Vdc) |
温度特性 | 静電容量 (pF) |
| RPE_1 | 50 | CK | 1 |
| CH | 10 | ||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 47 | |||
| 56 | |||
| 100 | |||
| 120 | |||
| 150 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 330 | |||
| 390 | |||
| 470 | |||
| 560 | |||
| 680 | |||
| 1000 | |||
| R | 220 | ||
| 1000 | |||
| 3300 | |||
| 3900 | |||
| 6800 | |||
| 10000 | |||
| 22000 |
積層セラミックコンデンサ
絶縁型ラジアルリードタイプ
| シリーズ | 定格電圧 (Vdc) |
温度特性 | 静電容量 (μF) |
| RPE_1 | 50 | F | 0.01 |
| 0.1 |
精研電機株式会社