| シリーズ | 定格電圧 (Vdc) |
温度特性 | 静電容量 (pF) |
| RPE_3 | 50 | CH | 220 |
| 3900 | |||
| 4700 | |||
| R | 0.1μ | ||
| 0.22μ | |||
| 0.33μ | |||
| 0.47μ | |||
| 0.68μ | |||
| 1μ | |||
| F | 10000 | ||
| 0.33μ | |||
| 0.47μ | |||
| 25 | 1.5μ | ||
| E | 1μ | ||
| RPE_4 | 50 | F | 0.47μ |
| 1μ | |||
| E | 1μ | ||
| RPE_5 | R | 1μ | |
| F | 1μ | ||
| 1.5μ | |||
| RPE_7 | CH | 30000 | |
| F | 4.7μ | ||
| RPE_T | F | 2.2μ | |
| 3.3μ | |||
| RPE_B | E | 4.7μ |
積層セラミックコンデンサ
絶縁型ラジアルリードタイプ
精研電機株式会社