中高圧セラミックコンデンサ
| 直流定格電圧 (V) |
温度特性 | 静電容量 (pF) |
| 250 | R | 2200 |
| 10000 | ||
| 1k | SL | 27 |
| 33 | ||
| 68 | ||
| 82 | ||
| 100 | ||
| B | 100 | |
| 220 | ||
| 330 | ||
| 471 | ||
| 681 | ||
| 1000 | ||
| 1500 | ||
| 4700 | ||
| F | 10000 | |
| 2k | SL | 22 |
| 47 | ||
| B | 100 | |
| 220 | ||
| 330 | ||
| 680 | ||
| 1000 | ||
| 1500 | ||
| 2200 | ||
| E | 1000 | |
| 2200 | ||
| 10000 | ||
| 3k | SL | 10 |
| 27 | ||
| 33 | ||
| 47 | ||
| 56 | ||
| 68 | ||
| 100 | ||
| B | 100 | |
| 330 | ||
| 470 | ||
| 680 | ||
| 1000 | ||
| 3300 | ||
| E | 2200 | |
| 4700 | ||
| 6k | SL | 47 |
| B | 100 | |
| 220 | ||
| 470 | ||
| 1000 | ||
| E | 2200 |
| 定格電圧 | 温度特性 | 静電容量 (pF) |
| AC250V | B | 470 |
| F | 4700 | |
| 10000 | ||
| R | 1000 | |
| 4700 | ||
| E | 1000 | |
| 2200 | ||
| 4700 |
安全規格認定セラミックコンデンサ