チップ積層セラミックコンデンサ
| シリーズ | 温度特性 | 静電容量 (pF) |
定格電圧 (Vdc) |
1リール数量 |
| GRP15 1.0×0.5 |
X7R | 680 | 50 | 10,000個 |
| 10000 | 16 | |||
| 22000 | 16 | |||
| B | 2200 | 50 | ||
| F | 0.1μ | 16 | ||
| Y5V | 10000 | 50 | ||
| GRM18 1.6×0.8 |
CJ | 3 | 50 | 4,000個 |
| CH | 4〜2200 | |||
| B | 220〜22000 | |||
| 33000〜0.1μ | 25 | |||
| 0.15μ〜0.68μ | 10 | |||
| 1μ | 6.3,10 | |||
| 2.2μ | 6.3 | |||
| F | 10000〜47000 | 50 | ||
| 0.1μ | 25、50 | |||
| 0.22μ | 16 | |||
| 0.47μ | 10、16 | |||
| 1μ | 10 | |||
| 2.2μ | 6.3 | |||
| R | 0.1μ | 16,25 | ||
| GRM21 2.0×1.2 |
CK | 2 | 50 | 4,000個 |
| CH | 5〜2200 | 50 | ||
| B | 1000〜0.1μ | 50 | ||
| 0.22μ | 25 | |||
| 0.33μ | 25 | 3,000個 | ||
| 1μ | 16 | |||
| F | 10000〜0.1μ | 50 | 4,000個 | |
| 0.15μ | 25 | |||
| 0.22μ | 50 | 3,000個 | ||
| 0.33μ | 25 | |||
| 1μ | 16 | |||
| 2.2μ | 25 | |||
| COG | 100 | 50 | 4,000個 | |
| 2200 | 3,000個 | |||
| X7R | 1000 | 4,000個 | ||
| 1500 | ||||
| 2200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3900 | ||||
| 5600 | ||||
| 10000 | ||||
| 22000 | ||||
| 33000 | ||||
| 0.1μ | 25 | 3,000個 | ||
| Y5V | 0.1μ | 50 | 4,000個 | |
| 1μ | 16 | 3,000個 | ||
| 2.2μ | 16 | |||
| GRM31 3.2×1.6 |
CH | 4700 | 50 | 3,000個 4,000個 |
| 10000 | 25 | 3,000個 | ||
| B | 0.1μ | 50 | 4,000個 | |
| 0.22μ | 25 | 3,000個 | ||
| 1μ | ||||
| R | 0.1μ | 50 | 4,000個 | |
| F | 0.1μ | |||
| 0.47μ | 3,000個 | |||
| 1μ | 25 | |||
| 1.5μ | 16 | |||
| X7R | 0.1μ | 50 | 4,000個 | |
| 1μ | 25 | 3,000個 | ||
| Y5V | 2.2μ | 16 |
精研電機株式会社
※バラ(テープカット)品もご用意しています。
100個単位の販売となっています。
在庫の状況はお問い合わせください。